- 電力測試器材
- 電纜故障測試儀
- **工具器具力學(xué)性能測試機(jī)
- 三相熱繼電器測試儀
- 氧化鋅避雷器測試儀
- 
        電容電感測試儀
        
- 互感器現(xiàn)場校驗(yàn)儀
- 三相交直流標(biāo)準(zhǔn)源
- 
        發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀
        
- 變壓器測試儀
- 高壓開關(guān)特性測試儀
- 絕緣油耐壓測試儀
- 高壓介質(zhì)損耗測試儀
- 相位伏安表
- 數(shù)字接地電阻測試儀
- 回路電阻測試儀
- 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀
- 高壓試驗(yàn)變壓器
- 直流電阻測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 直流高壓發(fā)生器
- 耐壓儀
- 高壓無線核相儀
- 電氣
- 滑動(dòng)變阻器
- 直流電阻電橋
- 機(jī)械
- 絕緣梯/凳
- 絕緣靴/絕緣手套
- 手表式近電報(bào)警器
- 滑線指示燈
- 絕緣操作桿
- 高壓放**
- 絕緣膠墊
- 高壓短路接地線
- 高壓驗(yàn)電器
- 紅外線測溫儀
聯(lián)系人:吉先生
聯(lián)系電話:021-51097529
傳真機(jī)號(hào):021-51714615
移動(dòng)電話:13817044089ETCR3000數(shù)字式接地電阻表具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場低值接地電阻測量更**,能避免因測試線長時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸**引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
儀表由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有*大、*小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
二.技術(shù)規(guī)格
| 功 能 | 接地電阻測量,對(duì)地電壓測量,低值電阻測量 | 
| 電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) | 
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | 
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對(duì)地電壓:平均值整流 | 
| 數(shù)據(jù)模式 | 平均值、*大值、*小值 | 
| 線阻校驗(yàn) | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸**或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準(zhǔn)確 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm | 
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 | 
| 接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;**度:±1%rdg±3dgt | 
| 接地電壓 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;**度:±1%rdg±3dgt | 
| 儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | 
| 測試線長 | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 | 
| 簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 | 
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm | 
| 測量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 | 
| 測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) | 
| 線路電壓 | 測量對(duì)地電壓:AC 600V以下測量 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | 
| 通 訊 線 | RS232通訊線1條,長1.5m | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 | 
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
| 報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 | 
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池。 | 
| 功 耗 | 背光:25mA Max;待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉) | 
| 質(zhì) 量 | 1443g(含電池) | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 過載保護(hù) | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | 
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | 
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | 
| 電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | 
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V | 
| 隨機(jī)附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表袋:1件 | 
三.現(xiàn)場應(yīng)用
	 
 
     
    